立足产业数据 成就数智人才
以产业数据为源,创新教学与科研
FindataLab数据库是基于最新无服务分布式(Serverless Distributed DataBase)数据库架构设计并且研发的数据库。通过该数据库,用户可以以最简单易用的方式获取各种所需格式的数据集,下面是对无服务分布式数据库概念和优势的简要介绍。作为面向金融大数据的综合数据库系统,依托其完备的多重数据接入功能以及高性能的数据存储方式,提供了面向金融实训和科研的高效数据存储及管理工具。
无服务应用程序可以承受任何后端计算实例的损失,以及任何其他网络或物理问题。这种弹性确保的服务始终可用,即使在升级时也是如此。
任何无服务计算平台的一个基本困难是,它必须保证服务可用,而且服务在任何时候都可以快速访问。将未使用的服务置于睡眠状态会减少与计算相关的成本。也就是说,当你再次需要它时,它应该立即可用。
无服务分布式数据库的特性
网页端可视化查询界面
关系型数据库可视化查询
时间序列型数据库可视化查询
Python API客户端数据获取
完成DS +客户端安装,即可在该环境里实现python客户端库的调用,进入安装DS +客户端的python环境,将查询语句粘贴到执行参数处,即可查询出返回结果,可支持numpy类型和pandas类型。
关系型数据库访问
在python环境执行以下语句,可以获取相应的关系型数据库数据:
from FinDataLab.connect import RelationConnect, TimeseriesConnect
rs = RelationConnect()
rs_df = rs.select(“select REFINDEX,TENOR,WSWPRATE,IDATE,VOLUME_M from finance.IRSDLYBLTN where VOLUME_M > 300”).to_pandas()
rs_df.head(3)
时间序列型数据库访问
在python环境执行以下语句,可以获取相应的时间序列型数据库数据:
## 导入FinDataLabClient客户端
from FinDataLab.connect import RelationConnect, TimeseriesConnect
## 连接时间序列型数据库
ts = TimeseriesConnect()
## 获取pandas dataframe格式的数据查询结果
ds = ts.select("select * from stock.day['688322','688297','603187'] limit 20").to_pandas()
ds.head(3)
可以得到返回的dataframe格式的数据
股票数据板块数据 | 表说明 | 表名称 |
A股 | 股票数据总貌 | stock_sse_summary |
stock_szse_summary | ||
stock_szse_area_summary | ||
stock_szse_sector_summary | ||
stock_sse_deal_daily | ||
个股信息查询 | stock_individual_info_em | |
历史行情数据 | stock_zh_a_hist | |
stock_zh_a_daily | ||
历史分笔数据 | stock_zh_a_tick_tx | |
指数信息查询 | index_individual_info_em | |
历史行情数据 | index_zh_a_hist | |
index_zh_a_daily | ||
历史分笔数据 | index_zh_a_tick_tx | |
A股-CDR | 历史行情数据 | stock_zh_a_cdr_daily |
历史行情数据 | stock_zh_b_daily | |
次新股 | 次新股 | stock_zh_a_new |
风险警示板 | 风险警示板 | stock_zh_a_st_em |
新股 | 新股 | stock_zh_a_new_em |
IPO 受益股 | IPO 受益股 | stock_ipo_benefit_ths |
两网及退市 | 两网及退市 | stock_zh_a_stop_em |
历史行情数据 | stock_zh_index_daily | |
stock_zh_index_daily_tx | ||
科创板公告 | stock_zh_kcb_report_em | |
A+H | 历史行情数据 | stock_zh_ah_daily |
A+H股票字典 | stock_zh_ah_name | |
中国概念股 | 实时行情数据 | stock_us_zh_spot |
历史行情数据 | stock_us_zh_daily | |
机构调研 | 机构调研-统计 | stock_jgdy_tj_em |
机构调研-详细 | stock_jgdy_detail_em | |
主营介绍-同花顺 | 同花顺-主营介绍 | stock_zyjs_ths |
主营构成-东财 | stock_zygc_em | |
主营构成-益盟 | stock_zygc_ym | |
管理层讨论与分析 | stock_mda_ym | |
股票质押 | 股权质押市场概况 | stock_gpzy_profile_em |
上市公司质押比例 | stock_gpzy_pledge_ratio_em | |
重要股东股权质押明细 | stock_gpzy_pledge_ratio_detail_em | |
质押机构分布统计-证券公司 | stock_gpzy_distribute_statistics_company_em | |
质押机构分布统计-银行 | stock_gpzy_distribute_statistics_bank_em | |
上市公司质押比例 | stock_gpzy_industry_data_em | |
商誉专题 | A股商誉市场概况 | stock_em_sy_profile |
商誉减值预期明细 | stock_em_sy_yq_list | |
个股商誉减值明细 | stock_em_sy_jz_list | |
个股商誉明细 | stock_em_sy_list | |
行业商誉 | stock_em_sy_hy_list | |
股票账户统计 | 股票账户统计月度 | stock_account_statistics_em |
分析师指数 | 分析师指数排行 | stock_analyst_rank_em |
分析师详情 | stock_analyst_detail_em | |
千股千评 | stock_comment_em | |
千股千评详情 | 主力控盘 | stock_comment_detail_zlkp_jgcyd_em |
综合评价 | stock_comment_detail_zhpj_lspf_em | |
市场热度 | stock_comment_detail_scrd_focus_em | |
stock_comment_detail_scrd_desire_em | ||
stock_comment_detail_scrd_desire_daily_em | ||
stock_comment_detail_scrd_cost_em | ||
沪深港通资金流向 | stock_hsgt_fund_flow_summary_em | |
沪深港通持股 | 结算汇率-深港通 | stock_sgt_settlement_exchange_rate_szse |
结算汇率-沪港通 | stock_sgt_settlement_exchange_rate_sse | |
参考汇率-深港通 | stock_sgt_reference_exchange_rate_szse | |
参考汇率-沪港通 | stock_sgt_reference_exchange_rate_sse | |
港股通成份股 | stock_hk_ggt_components_em | |
北向净流入 | stock_hsgt_north_net_flow_in_em | |
北向资金余额 | stock_hsgt_north_cash_em | |
北向累计净流入 | stock_hsgt_north_acc_flow_in_em | |
南向净流入 | stock_hsgt_south_net_flow_in_em | |
南向资金余额 | stock_hsgt_south_cash_em | |
南向累计净流入 | stock_hsgt_south_acc_flow_in_em | |
板块排行 | stock_hsgt_board_rank_em | |
个股排行 | stock_hsgt_hold_stock_em | |
每日个股统计 | stock_hsgt_stock_statistics_em | |
机构排行 | stock_hsgt_institution_statistics_em | |
沪深港通历史数据 | stock_hsgt_hist_em | |
沪深港通持股-个股 | stock_hsgt_individual_em | |
沪深港通持股-个股详情 | stock_hsgt_individual_detail_em | |
两市停复牌 | 两市停复牌 | stock_tfp_em |
停复牌 | 停复牌 | news_trade_notify_suspend_baidu |
分红派息 | 分红派息 | news_trade_notify_dividend_baidu |
个股新闻 | 个股新闻 | stock_news_em |
财报发行 | news_report_time_baidu | |
新股数据 | 打新收益率 | stock_dxsyl_em |
新股申购与中签 | stock_xgsglb_em | |
年报季报 | 业绩报表 | stock_yjbb_em |
业绩快报 | stock_yjkb_em | |
业绩预告 | stock_yjyg_em | |
预约披露时间-东方财富 | stock_yysj_em | |
预约披露时间-巨潮资讯 | stock_report_disclosure | |
行业分类数据-巨潮资讯 | stock_industry_category_cninfo | |
上市公司行业归属的变动情况-巨潮资讯 | stock_industry_change_cninfo | |
公司股本变动-巨潮资讯 | stock_share_change_cninfo | |
配股实施方案-巨潮资讯 | stock_allotment_cninfo | |
公司概况-巨潮资讯 | stock_profile_cninfo | |
资产负债表 | stock_zcfz_em | |
利润表 | stock_lrb_em | |
现金流量表 | stock_xjll_em | |
高管持股 | 股东增减持 | stock_ggcg_em |
分红配送 | stock_fhps_em | |
资金流向 | 同花顺 | stock_fund_flow_individual |
stock_fund_flow_concept | ||
stock_fund_flow_industry | ||
stock_fund_flow_big_deal | ||
东方财富 | stock_individual_fund_flow | |
stock_individual_fund_flow_rank | ||
stock_market_fund_flow | ||
stock_sector_fund_flow_rank | ||
基本面数据 | 沪深 A 股公告 | stock_notice_report |
财务报表-新浪 | stock_financial_report_sina | |
财务报表-东财 | stock_balance_sheet_by_report_em | |
stock_balance_sheet_by_yearly_em | ||
stock_profit_sheet_by_report_em | ||
stock_profit_sheet_by_yearly_em | ||
stock_profit_sheet_by_quarterly_em | ||
stock_cash_flow_sheet_by_report_em | ||
stock_cash_flow_sheet_by_yearly_em | ||
stock_cash_flow_sheet_by_quarterly_em | ||
财务摘要 | stock_financial_abstract | |
财务指标 | stock_financial_analysis_indicator | |
港股财务指标 | stock_financial_hk_analysis_indicator_em | |
历史分红 | stock_history_dividend | |
十大流通股东(个股) | stock_gdfx_free_top_10_em | |
十大股东(个股) | stock_gdfx_top_10_em | |
股东持股变动统计-十大流通股东 | stock_gdfx_free_holding_change_em | |
股东持股变动统计-十大股东 | stock_gdfx_holding_change_em | |
股东持股分析-十大流通股东 | stock_gdfx_free_holding_analyse_em | |
股东持股分析-十大股东 | stock_gdfx_holding_analyse_em | |
股东持股明细-十大流通股东 | stock_gdfx_free_holding_detail_em | |
股东持股明细-十大股东 | stock_gdfx_holding_detail_em | |
股东持股统计-十大流通股东 | stock_gdfx_free_holding_statistics_em | |
股东持股统计-十大股东 | stock_gdfx_holding_statistics_em | |
股东协同-十大流通股东 | stock_gdfx_free_holding_teamwork_em | |
股东协同-十大股东 | stock_gdfx_holding_teamwork_em | |
股东户数 | stock_zh_a_gdhs | |
股东户数详情 | stock_zh_a_gdhs_detail_em | |
分红配股 | stock_history_dividend_detail | |
历史分红 | stock_dividents_cninfo | |
新股发行 | stock_ipo_info | |
股票增发 | stock_add_stock | |
大宗交易 | stock_dzjy_sctj | |
stock_dzjy_mrmx | ||
stock_dzjy_mrtj | ||
stock_dzjy_hygtj | ||
stock_dzjy_hyyybtj | ||
stock_dzjy_yybph | ||
一致行动人 | stock_yzxdr_em | |
所有历史数据 | stock_margin_sse | |
stock_margin_detail_sse | ||
stock_margin_szse | ||
stock_margin_detail_szse | ||
stock_margin_underlying_info_szse | ||
盈利预测 | stock_profit_forecast | |
概念板块 | stock_board_concept_name_ths | |
stock_board_concept_cons_ths | ||
stock_board_cons_ths | ||
stock_board_concept_hist_ths | ||
stock_board_concept_name_em | ||
stock_board_concept_cons_em | ||
stock_board_concept_hist_em | ||
行业板块 | stock_board_industry_cons_ths | |
stock_board_industry_summary_ths | ||
stock_board_cons_ths | ||
stock_board_industry_summary_ths | ||
stock_board_cons_ths | ||
stock_board_industry_index_ths | ||
stock_board_industry_name_em | ||
stock_board_industry_cons_em |